Bienvenue à Zhengzhou Xinli Wear-Resistant Material Co. Ltd.
La poudre d’alumine tabulaire prend la poudre d’alumine industrielle importée comme matériau principal. Grâce à un traitement spécial, la direction de croissance du grain est contrôlée par une température élevée, les particules apparaissent comme une structure unique en forme de plaque, la dureté mohs est jusqu’à 9 degrés, elle a une forte force de broyage, pas facile à produire des rayures.
Des moyens simples d'obtenir les réponses dont vous avez besoin.Envoyer un e-mail
xlabrasivematerial@gmail.comLa poudre d'alumine tabulaire prend la poudre d'alumine industrielle importée comme matériau principal. Grâce à un traitement spécial, la direction de croissance du grain est contrôlée par une température élevée, les particules apparaissent comme une structure unique en forme de plaque, la dureté mohs est jusqu'à 9 degrés, elle a une forte force de broyage, pas facile à produire des rayures.
Poudre de polissage pour les matériaux électroniques de haute précision, meulage et polissage des tranches de silicium monocristallin, des cristaux de quartz piézoélectriques et des semi-conducteurs composés.
Comme charge pour augmenter la conductivité thermique du polymère.
En tant que renforçateur pour améliorer la résistance à la rupture de la céramique.
Substrat de pigment nacré meilleur que le mica.
Additifs pour cosmétiques.
Céréales(μm) | Répartition des céréales | Emballage(kg) | |||
D0 | D3 | D50 | D94 | ||
45 | <82.9 | 53.4±3.2 | 34.9±2.3 | 22.8±1.8 | 20 |
40 | <77.8 | 41.8±2.8 | 29.7±2.0 | 19.0±1.0 | 20 |
35 | <64.0 | 37.6±2.2 | 25.5±1.7 | 16.0±1.0 | 20 |
30 | <50.8 | 30.2±2.1 | 20.8±1.5 | 14.5±1.1 | 20 |
25 | <40.3 | 26.3±1.9 | 17.4±1.3 | 10.4±0.8 | 20 |
20 | <32.0 | 22.5±1.6 | 14.2±1.1 | 9.00±0.80 | 20 |
15 | <25.4 | 16.0±1.2 | 10.2±0.8 | 6.30±0.50 | 20 |
12 | <20.2 | 12.8±1.0 | 8.20±0.60 | 4.90±0.50 | 20 |
9 | <16.0 | 9.70±0.80 | 6.40±0.50 | 3.60±0.30 | 20 |
5 | <12.7 | 7.20±0.60 | 4.70±0.40 | 2.80±0.25 | 20 |
3 | <10.1 | 5.20±0.40 | 3.10±0.30 | 1.80±0.30 | 20 |
2 | <8.5 | 4.20±0.30 | 2.50±0.30 | 0.90±0.20 | 20 |
1 | <5.5 | 3.50±0.30 | 1.50±0.30 | 0.30±0.30 | 20 |
Si vous avez des questions, veuillez remplir les informations suivantes, nous vous répondrons dans les plus brefs délais